
| 型 式 | R2-1 | ||
| 質 量 | 運転質量 kg | 9,980 | |
| 機械質量 kg | 9,300 | ||
| 運転質量配分前翰/後輪 kg | 4,880/5,100 | ||
| 機械質量配分前輪/後翰 kg | 4,650 / 4,650 | ||
| 線圧 | 運転質量時 前輸N (kgf)/cm | 435 (44.4) | |
| 後輪N (kgf)/cm | 454 (46.4) | ||
| 機械質量時 前輪N (kgf)/cm | 414(42.3) | ||
| 後輪N (kgf)/cm | 414(42.3) | ||
| 寸 法 | 全 長 mm | 5,020 | |
| 全 幅 mm | 2,100 | ||
| 全 高 mm | 3,060 (キャビン仕様2,900) | ||
| 軸 距 mm | 3,400 | ||
| 前車輪(径><幅) mm | 1,620X550 | ||
| 後車輪(径X幅) mm | 1,620X1,100 | ||
| 最低地上高 mm | 340 | ||
| 性 能 | 走行速度 km/h | 0〜16 | |
| 最小回転半径 m | 6.3 | ||
| 登坂能力 度 | 25 | ||
| 締固め幅 mm | 2,100 | ||
| オーバーラップ量 mm | 50 | ||
| 起振力 KN (kgf) | — | ||
| 起振数 Hz (vpm) | |||
| 機 関 | 機 関 | 日野W04D-Hディーゼルエンジン | |
| 総行程容積 L | 4.009 | ||
| 定格出力 kW(PS)/min–1 | 56 (76)/2,050 | ||
| 装 置 | 走行伝達装置 | 静油圧変速式 | |
| 制動装置 | 静油圧ブレーキ 機械式湿式多板 | ||
| 操向装置 | 油圧式(アーテキュレート方式) | ||
| 散水装置 | 圧送式(電動ポンプ) | ||
| タンク容量 | 燃料タンク L | 120 | |
| 散水タンク L | 680 | ||

