タイヤショベル
Tire Excavator
![]() | ![]() | ![]() | |||
| モデル | キャノピ— | キャノピー | キャノピー | ||
| メーカー | CAT | ヤンマー | フルカワ | ||
| 型式 | 901C2 | V3-7 | FL302 | ||
| 機械質量 | 2930 | 2900 | 2645 | ||
| バケット容量/幅 | m3 | 0.4/1550 | 0.4/1570 | 0.4/1570 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2155 | 2130 | 2380 | |
| ダンピングリーチ | mm | 825 | 780 | 765 | |
| 定格出力 | kW(PS)/min-1 | 28(25)/2200 | 21.8(29.6)/2500 | (37)/2600 | |
| 走行速度 | km/h | 0〜14 | 0〜15 | 0〜15 | |
| アーティキュレート角度 | 度 | 40 | 40.5 | 40 | |
| 燃料タンク | L | 43 | 55 | − | |
| 寸法 | 全長 | mm | 4035 | 4115 | 4140 |
| 全幅 | mm | 1550 | 1570 | 1570 | |
| 全高 | mm | 2505 | 2440 | 2415 | |
| 最低地上高 | mm | 260 | 255 | 240 | |
| 駆動形式 | 4輪駆動 | 4輪駆動 | − | ||
| タイヤ | 12.5/70-16-6PR | 12.5/70-16-6PR | − | ||




