
| 型式 ZC220P-6 | |
| 質量 運転質量 kg | 12,855 |
| 前軸質量 kg | 5,585 |
| 後軸質量 kg | 7,270 |
| 水バラスト質量 kg | 3,900 |
| 機械質量 kg | 8,880 |
| 性能 | |
| 走行速度(前後進共) | Lo (低速) km/h 10 |
| Hi (高速) km/h 24 | |
| 最小回転半径 m | 6.2 |
| 登坂能力(運転質量時) % (度) | 47 (25) |
| 締固め幅 mm | 2,275 |
| オーバラップ mm | 55 |
| エンジン | |
| 名称 | クボタ V3800-CR-TI-YDN |
| 形式 | 水冷4気筒直噴式 |
| 総行程容積(総排気量) L(cc) | 3.769 (3,769) |
| 定格出力 kW/min-1(PS/rpm) | 54.6 / 2,200 (74.2 / 2,200) |
| 動力伝達装置 | |
| 変速機・差動機 | 静油圧変速式2段 |
| 車軸駆動方式 | プロペラシャフト式 |
| 減速装置 | 傘歯車式・遊星歯車式減速機 |
| タンク容量 | |
| 燃料タンク(軽油) L | 105 |
| 液剤タンク L | 28 |
| 散水タンク L | 3900 |

