
| 形式 | 振動タンデムローラー | |
| 型式名称(公称型式) | SW654ND | |
| 質量 | 運転質量 kg | 7,400 |
| 機械質量 kg | 6,800 | |
| 運転質量の前軸質量 / 後軸質量 | 前軸3,630 Z後軸3,770 | |
| 性能 | 起振カ(L/H) kN (kgf) | (通常/水平)68 / 124 (6,900/ 12,600) |
| 振動数(L/H) Hz (vpm) | (通常 / 水平)49 / 49 (2,940 / 2,940) | |
| 振幅(L/H) mm | (通常/水平)0.52 / 0.75 | |
| 運転質量の動線圧(前軸L/H) N/cm( kgf / cm) | (通常のみ)700 (71) | |
| 運転質量の動線圧(後軸 L/H) N/cm( kgf / cm) | (通常のみ)709 (72) | |
| 速度段 段 | 4 | |
| 走行速度(L/H) km/h | 0~2,0~4,0~6,0~7,/0~4,0~7,0~11,0~13 | |
| 登坂能力 。(%) | 18 (32) | |
| 最小回転半径(外輪基準) m | 5.1 | |
| 寸法 | 全長 mm | 4,300 |
| 全幅 mm | 1,615 | |
| 全高 mm | 2,795 | |
| 軸距 mm | 3,100 | |
| 締固め幅 mm | 1,480 | |
| ロール幅 mm/mm | 1,070/ 1,480 | |
| 最低地上高 mm | 275 | |
| カーブクリアランス mm | 705 | |
| サイドクリアランス mm | 68 | |
| 機関 | メーカ | クボタ |
| 型式 | V3307-CR-T-YDN | |
| 形式 | ディーゼル、水冷4サイクル、コモンレール、ターボチャージャー | |
| 総行程容積 L | 3.331 | |
| 定格出力 kW (PS) / min-1 | 54.6 (74.2) 2,200 | |
| 蓄電池 V (V/Ah x個) | 12 (12/72 x 1) | |
| 充電発電機 V/A | 12/90 | |
| 燃料消費量 L/h | 9.2 | |
| 伝動装置 | 変速機 | 静油圧変速機 |
| 駆動方式 | 静油圧式 | |
| 駆動輪 | 全輪 | |
| 起振装置 | 形式 | 静油圧式 |
| 振幅段 | 通常1、水平1 | |
| 起振機 | 二軸偏心一可変式 | |
| 操向装置 | 作業ブレーキ(通常時) | 静油圧(HST)ブレーキ / 前後進レバー |
| 走行ブレーキ(緊急時) | 静油圧(HST)ブレーキ+ 機械式湿式多板式ブレーキ/ブレーキペダル | |
| 駐車ブレーキ( 駐車時) | 機械式湿式多板式ブレーキ /パネルボタン | |
| 操舵角 / 揺動角± (°) | 39 / 9.0 | |
| タンク容量 | 燃料タンクL | 120 |
| 作動油タンクL | 44 | |
| 散水タンクL | 330×2 | |

