|  |  | |
| コンプレッサ | PDS55S-5C1 | PDS100SC-5C1 | 
| 形式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | スクリュ回転形1段圧縮油冷式 | 
| 空気量(m3/min) | 1.55 | 2.8 | 
| 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) | 0.69(7.0kgf/㎠) | 0.69(7.0kgf/㎠) | 
| 潤滑油量(L) | 8 | 11 | 
| 空気槽容量(m3) | 0.017 | 0.02 | 
| サービスエアバルブサイズ・数量 | 20A・2ケ | 20A・2ケ | 
| ディーゼルエンジン | ||
| 名称 | シバウラE673L-D | シバウラS773L-D | 
| 形式 | 水冷4サイクル渦流室式 | 水冷4サイクル渦流室式 | 
| 定格出力(kW/min-1) | 10.5[14]/3200 | 19[25.8]/3500 | 
| エンジンオイル量(L) | 3 | 4.8 | 
| 燃料タンク容量(L) | 18 | 28 | 
| バッテリ・数量 | 55B24R?・1ケ | 80D26R・1ケ | 
| 寸法・質量・その他 | ||
| 全長×全幅×全高(mm) | 1300×720×820 | 1460×750×865 | 
| 乾燥(運転整備)質量(kɡ) | 320(350) | 445(485) | 
| 騒音指定 | 超 | 超 | 
| 排ガス指定 | 第3次 | 第3次 | 

