
| 舗装能力 | 舗装幅 | 2.3~6.0m 無段階 |
| 舗装厚 | 10~300mm | |
| 舗装速度 | 1~20m/min | |
| ホッパ容量 | 11ton | |
| クラウン量 | -1.0~3.0%油圧駆動(スロープ0~3.0%) | |
| 本体 | 質量※1(ガス加熱) | 13860 kg~(TV仕様)・13500 kg~(V仕様) |
| 質量※1(電気加熱) | 14130 kg~(TV仕様)・13780 kg~(V仕様) | |
| 全長 | 6955 mm | |
| 全幅 | 2490 mm | |
| 全高(キャノピ付) | 2575 mm(3640 mm) | |
| 輸送高さ(キャノピ付) | 2575 mm(2690 mm) | |
| 軸距 | 2700 mm | |
| 輪距(前輪/後輪) | 2110 mm/1980 mm | |
| タイヤ | 前輪22×14×16(ソリッド) 後輪15.5R25 | |
| 最小回転半径 前輪中心/最外側部 | 7.3 m/8.0 m | |
| 走行装置 | 形式 | ホイール式 |
| 走行駆動方式 | 前輪油圧モータ・後輪HST | |
| ブレーキ形式 | 内蔵ディスクブレーキ(湿式多板方式) | |
| 移動速度 前/後 | 0~15/0~8 km/h | |
| 最大登坂能力 舗装時/移動時※2 | 18.4/59.6 % | |
| エンジン | メーカ・型式 | いすゞ4JJ1X |
| 排出ガス規制 | 2014年規制適合 | |
| 総排気量 | 2.999 CC | |
| 燃料タンク容量 | 147 リッター | |
| 尿素タンク容量 | 26 リッター | |
| 電気システム | 24 V |

