
| 型 式 | ZC35C-5 | ZC50C-5 |
| 質量 | ||
| 運転質量kg | 2,875 | 3,645 |
| 前軸質量kg | 1,500 | 2,005 |
| 後軸質量kg | 1,375 | 1,640 |
| 静線圧(前輪) N/cm (kgf/cm) | 123(12.6) | 152(15.5) |
| 静線圧(後輪) N/cm (kgf/cm) | ー | ー |
| 動線圧(前輪) N/cm (kgf/cm) | 314(32.0) | 359(36.6) |
| 動線圧(後輪) N/cm (kgf/cm) | ー | ー |
| 機械質量kg | 2,580 | 3,240 |
| 振動装置 | ||
| 振動数Hz (vpm) | 55 | 55 |
| 起振力kN (kgf) | 23.0(2,350) | 27.0(2,760) |
| 性能 | ||
| 走行速度 Hi/Lo/スーパーLo km/h | 12 / 9 / ー | 12/8/5 |
| 最小回転半径m | 3.7 | 4.3 |
| 登坂能力% (度) | 47(25) | 47(25) |
| エンジン | ||
| 名称 | クボタ D1703-DI | クボタ D1703-DI |
| 形式 | 水冷3気筒直噴式 | 水冷3気筒直噴式 |
| 総行程容積(総排気量) L (cc) | 1.647(1,647) | 1.647(1,647) |
| 定格出力 kW/min-1( PS/rpm) | 18.2 / 2,200(24.8 / 2,200) | 18.2 / 2,200(24.8 / 2,200) |
| タンク容量 | ||
| 燃料タンク(軽油) L | 48 | 48 |
| 散水タンクL | 210 | 320 |
| 液剤タンクL | 10 | 10 |

