
| 型式名称(公称型式) | TW354 | TW504 | ||
| 打刻型式(車台型式) | 1TW73 | 1TW74 | ||
| 質量 | 運転質量 | kg | 2,640 | 3,540 | 
| 機械質量 | kg | 2,440 | 3,230 | |
| 運転質量時の 前軸質量/後軸質量 | kg | 1,480/1,160 | 1,990 / 1,550 | |
| 性能 | 起振カ(L/H) | kN (kgf) | 20.6 (2,100) | 26.5 (2,700) /34.3 (3,500) | 
| 振動数(L/H) | Hz(vpm) | 52 (3,120) | 52 (3,120) /52 (3,120) | |
| 振幅(L/H) | mm | 0.36 | 0.30/0.40 | |
| 動線圧(運転質量時) (前輪L/H) | N/cm (kgf/cm) | 292 (29.8) | 354 (36.1) /414 (42.2) | |
| 動線圧(運転質量時) (後輪L/H) | N/cm (kgf/cm) | — | 一 | |
| 速度段 | 段 | 2 | ||
| 作業速度(L/H) | km/h | 0~7/0~10 | ||
| 登坂能力 | ° (%) | 21(38) | ||
| 最小回転半径(外輪基準) | m | 3.8 | 4.3 | |
| 寸法 | 全長L1 | mm | 2,675 | 3,105 | 
| 全幅W | mm | 1,290 | 1,390 | |
| 全高H | mm | 1,575 | 1,705 | |
| 軸距L2 | mm | 2,000 | 2,300 | |
| 締固め幅W’ | mm | 1,200 | 1,300 | |
| ロール径R/ロールル幅W’ | mm/mm | 675 / 1,200 | 800 / 1,300 | |
| タイヤサイズx数 | 9.5/65 -15-6PR(OR) | 10.5/80- 16-6PR(OR) x 4 | ||
| タイヤ空気圧 (タイヤ1本当り) | kPa (kgf/cm2) | |||
| 最低地上高H’ | mm | 250 | 280 | |
| カープクリアランス | mm | 540 | 635 | |
| サイドクリアランス | mm | 45 | ||
| 機関 | メーカー | クボタ | ||
| 型式 | D1703 – DI – K3A | D1803-CR-T-YDM | ||
| 形式 | ディーゼル、水冷4サイクル、直接噴射方式 | |||
| 総行程容積 | L | 1.647 | 1.826 | |
| 定格出力 | kW(PS)/min-1 | 18.2 (24) / 2,200 | 32.3 (43.9) / 2,400 | |
| 蓄電池 | V(V/Ahx イ固) | 12(12/72 x 1) | ||
| 充電発電機 | V/A | 12/60 | ||
| 駆動方式 | 静油圧式 | |||
| 駆動輪 | 全輪 | |||
| 振動装置 | 形式 | 静油圧式 | ||
| 振幅段 | 1 | 2 | ||
| 起振機 | ー軸偏心 | |||
| 制動装置 | 作業ブレーキ(通常時) | 静油圧(HST)ブレーキ/前後進レバー | ||
| 走行ブレーキ(緊急時) | 静油圧(HST)ブレーキ+機械式湿式多板式ブレーキ/ブレーキペダル | |||
| 駐車ブレーキ(駐車時) | 機械式湿式多板式ブレーキ/パネルボタン | |||
| 操向装置 | 形式 | 油圧式(アーティキュレート式、揺動併用) | ||
| 操舵角/揺動角 | + ° | 35 / 4.0 | ||
| タンク容量 | 燃料タンク | L | 40 | 50 | 
| 作動油タンク | L | 43 | ||
| 散水タンク | L | 200 | 310 | |
| 液剤タンク | L | 10 | 一 | |

