メーカー | 明和製作所 | 三笠産業 | 三笠産業 |
型式 | RP150H | MVH-158HS セルスタート | MVH-308DSC セルスタート |
機械質量 (kg) | 115 | 159 | 341(356) |
機体寸法 (mm) | (A) 1,060 (B) 380 (C) 870 | (A) 1,140 (B) 430 (C) 980 | (A) 1,540(B) 445(595)*(C) 1,030 |
転圧盤寸法 (mm) | (D) 1,070 (B) 680 | (D) 700 (B) 430 | (D) 860(B) 445(595)* |
振動数 Hz(v.p.m) | 75(4,500) | -5400 | 75(4,400) |
遠心力kN (kgf) | 23(2,350) | 27 (2,755) | 45(4,600) |
速度(m/min) | 0〜20(前後進共) | 0〜27(前後進共) | 0〜27(前後進共) |
エンジン (最局出力) | ホンダGX1603.6kw(4.9PS)4サイクル | ホンダGX200 4.1 kW (5.6PS) | ヤンマーL70V4.8kw(6.5PS)空冷ディーゼル |
*( )内は補助転圧盤装着時 |