
| MG230ID 仕様一覧 | |||||||
| 運転質量<キャブ・キャノピ非装着時) | kg | 10,115 | |||||
| 前輪荷重 | kg | 2,935 | |||||
| 後輪荷重 | kg | 7,180 | |||||
| 定格出力 | kW | 92.8(126PS) | |||||
| ブレード長さ | mm | 3,100 | |||||
| 最大けん引力 | kgf | 5,745 | |||||
| 最小旋回半径(最外輪中心) | m | 10.2 | |||||
| 走行速度 | |||||||
| 速度段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 前進 (km/h) | 3.6 | 6.1 | 10.0 | 14.8 | 25.5 | 45.0 | |
| 後進 (km/h) | 3.6 | 6.2 | 10.2 | 15.1 | 26.0 | 45.4 | |
| 主要寸法 | |||||||
| 全長 | mm | 7,640 | |||||
| 全幅 | mm | 2,160 | |||||
| 全高(マフラ上端まで) | mm | 2,730 | |||||
| 全高(キャブ上面まで) | mm | 3,295 | |||||
| 軸距 | mm | 5,300 | |||||
| タンデムホイール中心距離 | mm | 1,395 | |||||
| エンジン | |||||||
| 名称 | CAT04.4ACERTディーゼルエンジン | ||||||
| 形式 | 水冷直列直接噴射式給気冷却器付ターボ過給 | ||||||
| 総行程容積 | £ | 4.4 | |||||
| トランスミッション | |||||||
| 形式 | ダイレクトパワーシフト | ||||||
| 速度段 | 前進6段後進6段 | ||||||
| フレーム | |||||||
| 構造 | 箱型鋼板溶接構造屈折式 | ||||||
| 屈折角度 | 26° | ||||||
| ブレーキ | |||||||
| サービスブレーキ | 2系統後4輪制動、空気油圧複合式内部拡張型 | ||||||
| 駐車ブレーキ | 変速機出力軸制動湿式多板ディスク | ||||||
| ステァリング | |||||||
| 形式 | 全油圧式 | ||||||
| 油圧装置 | |||||||
| 油圧ポンプ形式 | 3連歯車式 | ||||||
| バラーコントロール | 5連スプール式•4連スプール式 | ||||||
| タイヤ | |||||||
| 前輪・後輪 | 11.00-20-12PR(前後共) | ||||||
| ブレード | |||||||
| 形式 | 2重側刃付箱型 | ||||||
| 寸法(長さX高さ) | mm | 3,100X530 | |||||
| 最大地上高さ | mm | 430 | |||||
| 最大地下深さ | mm | 410 | |||||
| 旋回速度 | 度/sec | 9 | |||||
| 切削角度 | 最大81°X最小36° | ||||||
| スカリファイヤ | |||||||
| つめ | 9本 | ||||||
| 掘り出し幅 | ram | 1,065 | |||||
| 容量(交換時) | |||||||
| 燃料タンク | ℓ | 210 | |||||
| 冷却水 | ℓ | 33 | |||||
| クランクケース | ℓ | 7 | |||||

